广东中考指南
2026年广东省中考关键时间节点、各地市总分与科目分值一览
中考倒计时
广东省各地市中考分数构成
选择城市
| 城市 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 道法 | 历史 | 体育 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 810 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 90 | 90 | 70 | - |
| 深圳市 | 610 | 100 | 100 | 100 | 70 | 50 | 50 | 70 | 50 | 理化生实验操作20 |
| 佛山市 | 720 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | - | 道法+历史合卷 |
| 东莞市 | 800 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 70 | 70 | 60 | 理化生实验操作30/地理生物50 |
| 惠州市 | 732 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 52 | 地理生物60 |
| 珠海市 | 700 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 地理生物60 |
| 中山市 | 600 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 50 | 50 | - | - |
| 江门市 | 800 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | - |
| 肇庆市 | 800 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | - |
| 汕头市 | 830 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 地理生物50+理化生实验操作10 |
| 湛江市 | 850 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 地理生物50+理化实验操作20 |
| 茂名市 | 830 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 50 | 地理生物60 |
| 韶关市 | 840 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 地理生物60 |
| 梅州市 | 840 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | - |
| 清远市 | 800 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | - |
| 阳江市 | 800 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | - |
| 潮州市 | 830 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 50 | - |
| 揭阳市 | 800 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | - |
| 云浮市 | 800 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | - |
| 河源市 | 840 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 地理生物60 |
| 汕尾市 | 830 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 50 | 地理生物50 |
数据来源:广东省各地市教育局公开信息,仅供参考,具体以当年官方公布为准。